Tasas de Nombres de Dominio
-
.ZONE
£25.31/año -
.WORLD
£24.84/año -
.WORKS
£24.84/año -
.WINE
£39.83/año -
.TODAY
£17.34/año
-
.TECHNOLOGY
£16.87/año -
.TEAM
£25.31/año -
.SYSTEMS
£16.87/año -
.SUPPORT
£17.34/año -
.SOFTWARE
£24.84/año
Mediante Irwin Associates Web Hosting, se beneficiará de unas tarifas muy asequibles de nombres de dominio y un programa útil de gestión de dominios. Además, usted tiene la oportunidad llegar a adquirir su nombre de dominio gratis con cada uno de nuestros programas de hosting en cloud.
Las tarifas de Nombres de Dominio que Irwin Associates Web Hosting ha anunciado
Dado que está buscando tasas exclusivas de nombres de dominio, ha venido al lugar correcto. En Irwin Associates Web Hosting, puede adquirir un dominio a un valor exclusivo, seleccionando entre 50 terminaciones de dominio separadas. Usted aún no se pierda la oportunidad de aventajarse de nuestro Administrador de Dominios útil. Y si se propone cerrar un buen trato, sabrá obtener un nombre de dominio gratis con cualquiera de nuestros planes de alojamiento web cloud.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | £6.09 | £17.59 | £29.09 | £40.59 | £52.09 | £63.59 | £75.09 | £86.59 | £98.09 | £109.59 |
.net | £9.48 | £23.08 | £36.68 | £50.28 | £63.88 | £77.48 | £91.08 | £104.68 | £118.28 | £131.88 |
.org | £9.55 | £23.15 | £36.75 | £50.35 | £63.95 | £77.55 | £91.15 | £104.75 | £118.35 | £131.95 |
.info | £9.59 | £24.91 | £40.23 | £55.55 | £70.87 | £86.19 | £101.51 | £116.83 | £132.15 | £147.47 |
.biz | £9.57 | £23.17 | £36.77 | £50.37 | £63.97 | £77.57 | £91.17 | £104.77 | £118.37 | £131.97 |
.us | £6.09 | £16.04 | £25.99 | £35.94 | £45.89 | £55.84 | £65.79 | £75.74 | £85.69 | £95.64 |
.uk | £6.09 | £14.49 | £22.89 | £31.29 | £39.69 | £48.09 | £56.49 | £64.89 | £73.29 | £81.69 |
.co.uk | £6.09 | £14.49 | £22.89 | £31.29 | £39.69 | £48.09 | £56.49 | £64.89 | £73.29 | £81.69 |
.eu | £6.09 | £13.92 | £21.75 | £29.58 | £37.41 | £45.24 | £53.07 | £60.90 | £68.73 | £76.56 |
.site | £21.56 | £45.93 | £70.30 | £94.67 | £119.04 | £143.41 | £167.78 | £192.15 | £216.52 | £240.89 |
.online | £28.12 | £56.24 | £84.36 | £112.48 | £140.60 | £168.72 | £196.84 | £224.96 | £253.08 | £281.20 |
.website | £16.40 | £36.42 | £56.44 | £76.46 | £96.48 | £116.50 | £136.52 | £156.54 | £176.56 | £196.58 |
.space | £16.87 | £35.48 | £54.09 | £72.70 | £91.31 | £109.92 | £128.53 | £147.14 | £165.75 | £184.36 |
.es | £6.09 | £16.35 | £26.61 | £36.87 | £47.13 | - | - | - | - | - |
.tech | £39.51 | £78.87 | £118.23 | £157.59 | £196.95 | £236.31 | £275.67 | £315.03 | £354.39 | £393.75 |
.store | £44.05 | £88.10 | £132.15 | £176.20 | £220.25 | £264.30 | £308.35 | £352.40 | £396.45 | £440.50 |
.de | £6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | £6.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | £6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | £6.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | £16.87 | £33.74 | £50.61 | £67.48 | £84.35 | £101.22 | £118.09 | £134.96 | £151.83 | £168.70 |
.press | £54.77 | £109.13 | £163.49 | £217.85 | £272.21 | £326.57 | £380.93 | £435.29 | £489.65 | £544.01 |
.be | £6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | £6.09 | £14.49 | £22.89 | £31.29 | £39.69 | £48.09 | £56.49 | £64.89 | £73.29 | £81.69 |
.me.uk | £6.09 | £14.49 | £22.89 | £31.29 | £39.69 | £48.09 | £56.49 | £64.89 | £73.29 | £81.69 |
.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
.com.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
.net.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
.org.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.zone | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.world | £24.84 | £49.68 | £74.52 | £99.36 | £124.20 | £149.04 | £173.88 | £198.72 | £223.56 | £248.40 |
.works | £24.84 | £49.68 | £74.52 | £99.36 | £124.20 | £149.04 | £173.88 | £198.72 | £223.56 | £248.40 |
.wine | £39.83 | £79.66 | £119.49 | £159.32 | £199.15 | £238.98 | £278.81 | £318.64 | £358.47 | £398.30 |
.today | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.technology | £16.87 | £33.74 | £50.61 | £67.48 | £84.35 | £101.22 | £118.09 | £134.96 | £151.83 | £168.70 |
.team | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.systems | £16.87 | £33.74 | £50.61 | £67.48 | £84.35 | £101.22 | £118.09 | £134.96 | £151.83 | £168.70 |
.support | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.software | £24.84 | £49.68 | £74.52 | £99.36 | £124.20 | £149.04 | £173.88 | £198.72 | £223.56 | £248.40 |
.social | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.school | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.sale | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.rocks | £11.72 | £23.44 | £35.16 | £46.88 | £58.60 | £70.32 | £82.04 | £93.76 | £105.48 | £117.20 |
.repair | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.rentals | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.recipes | £38.90 | £77.80 | £116.70 | £155.60 | £194.50 | £233.40 | £272.30 | £311.20 | £350.10 | £389.00 |
.properties | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.productions | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.plus | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.photos | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.photography | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.partners | £39.83 | £79.66 | £119.49 | £159.32 | £199.15 | £238.98 | £278.81 | £318.64 | £358.47 | £398.30 |
.network | £16.87 | £33.74 | £50.61 | £67.48 | £84.35 | £101.22 | £118.09 | £134.96 | £151.83 | £168.70 |
.money | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.media | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.marketing | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.ltd | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.land | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.irish | £13.59 | £27.18 | £40.77 | £54.36 | £67.95 | £81.54 | £95.13 | £108.72 | £122.31 | £135.90 |
.international | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.group | £11.72 | £23.44 | £35.16 | £46.88 | £58.60 | £70.32 | £82.04 | £93.76 | £105.48 | £117.20 |
.fyi | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.foundation | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.forsale | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.fitness | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.farm | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.express | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.expert | £39.83 | £79.66 | £119.49 | £159.32 | £199.15 | £238.98 | £278.81 | £318.64 | £358.47 | £398.30 |
.events | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.estate | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.enterprises | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.engineering | £39.83 | £79.66 | £119.49 | £159.32 | £199.15 | £238.98 | £278.81 | £318.64 | £358.47 | £398.30 |
£16.87 | £33.74 | £50.61 | £67.48 | £84.35 | £101.22 | £118.09 | £134.96 | £151.83 | £168.70 | |
.digital | £25.73 | £51.46 | £77.19 | £102.92 | £128.65 | £154.38 | £180.11 | £205.84 | £231.57 | £257.30 |
.coupons | £38.90 | £77.80 | £116.70 | £155.60 | £194.50 | £233.40 | £272.30 | £311.20 | £350.10 | £389.00 |
.cool | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.consulting | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.computer | £24.84 | £49.68 | £74.52 | £99.36 | £124.20 | £149.04 | £173.88 | £198.72 | £223.56 | £248.40 |
.coach | £39.83 | £79.66 | £119.49 | £159.32 | £199.15 | £238.98 | £278.81 | £318.64 | £358.47 | £398.30 |
.cheap | £24.84 | £49.68 | £74.52 | £99.36 | £124.20 | £149.04 | £173.88 | £198.72 | £223.56 | £248.40 |
.center | £17.34 | £34.68 | £52.02 | £69.36 | £86.70 | £104.04 | £121.38 | £138.72 | £156.06 | £173.40 |
.capital | £39.83 | £79.66 | £119.49 | £159.32 | £199.15 | £238.98 | £278.81 | £318.64 | £358.47 | £398.30 |
.cafe | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.bargains | £24.84 | £49.68 | £74.52 | £99.36 | £124.20 | £149.04 | £173.88 | £198.72 | £223.56 | £248.40 |
.academy | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.com | £11.50 | £23.00 | £34.50 | £46.00 | £57.50 | £69.00 | £80.50 | £92.00 | £103.50 | £115.00 |
.net | £13.60 | £27.20 | £40.80 | £54.40 | £68.00 | £81.60 | £95.20 | £108.80 | £122.40 | £136.00 |
.org | £13.60 | £27.20 | £40.80 | £54.40 | £68.00 | £81.60 | £95.20 | £108.80 | £122.40 | £136.00 |
.info | £15.32 | £30.64 | £45.96 | £61.28 | £76.60 | £91.92 | £107.24 | £122.56 | £137.88 | £153.20 |
.biz | £13.60 | £27.20 | £40.80 | £54.40 | £68.00 | £81.60 | £95.20 | £108.80 | £122.40 | £136.00 |
.us | £9.95 | £19.90 | £29.85 | £39.80 | £49.75 | £59.70 | £69.65 | £79.60 | £89.55 | £99.50 |
.uk | £8.40 | £16.80 | £25.20 | £33.60 | £42.00 | £50.40 | £58.80 | £67.20 | £75.60 | £84.00 |
.co.uk | £8.40 | £16.80 | £25.20 | £33.60 | £42.00 | £50.40 | £58.80 | £67.20 | £75.60 | £84.00 |
.ie | £18.43 | £36.86 | £55.29 | £73.72 | £92.15 | £110.58 | £129.01 | £147.44 | £165.87 | £184.30 |
.ca | £15.71 | £31.42 | £47.13 | £62.84 | £78.55 | £94.26 | £109.97 | £125.68 | £141.39 | £157.10 |
.eu | £7.83 | £15.66 | £23.49 | £31.32 | £39.15 | £46.98 | £54.81 | £62.64 | £70.47 | £78.30 |
.com.au | £11.73 | £23.46 | £35.19 | £46.92 | £58.65 | - | - | - | - | - |
.site | £24.37 | £48.74 | £73.11 | £97.48 | £121.85 | £146.22 | £170.59 | £194.96 | £219.33 | £243.70 |
.online | £28.12 | £56.24 | £84.36 | £112.48 | £140.60 | £168.72 | £196.84 | £224.96 | £253.08 | £281.20 |
.website | £20.02 | £40.04 | £60.06 | £80.08 | £100.10 | £120.12 | £140.14 | £160.16 | £180.18 | £200.20 |
.space | £18.61 | £37.22 | £55.83 | £74.44 | £93.05 | £111.66 | £130.27 | £148.88 | £167.49 | £186.10 |
.co | £24.37 | £48.74 | £73.11 | £97.48 | £121.85 | - | - | - | - | - |
.ae | £33.95 | £67.90 | £101.85 | £135.80 | £169.75 | - | - | - | - | - |
.qa | £16.19 | £32.38 | £48.57 | £64.76 | £80.95 | - | - | - | - | - |
.co.za | £13.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | £10.26 | £20.52 | £30.78 | £41.04 | £51.30 | - | - | - | - | - |
.me | £15.67 | £31.34 | £47.01 | £62.68 | £78.35 | £94.02 | £109.69 | £125.36 | £141.03 | £156.70 |
.tv | £31.87 | £63.74 | £95.61 | £127.48 | £159.35 | £191.22 | £223.09 | £254.96 | £286.83 | £318.70 |
.xyz | £10.45 | £20.90 | £31.35 | £41.80 | £52.25 | £62.70 | £73.15 | £83.60 | £94.05 | £104.50 |
.top | £12.19 | £24.38 | £36.57 | £48.76 | £60.95 | £73.14 | £85.33 | £97.52 | £109.71 | £121.90 |
.pro | £15.93 | £31.86 | £47.79 | £63.72 | £79.65 | £95.58 | £111.51 | £127.44 | £143.37 | £159.30 |
.tech | £39.36 | £78.72 | £118.08 | £157.44 | £196.80 | £236.16 | £275.52 | £314.88 | £354.24 | £393.60 |
.store | £44.05 | £88.10 | £132.15 | £176.20 | £220.25 | £264.30 | £308.35 | £352.40 | £396.45 | £440.50 |
.company | £8.57 | £17.14 | £25.71 | £34.28 | £42.85 | £51.42 | £59.99 | £68.56 | £77.13 | £85.70 |
.solutions | £16.24 | £32.48 | £48.72 | £64.96 | £81.20 | £97.44 | £113.68 | £129.92 | £146.16 | £162.40 |
.services | £23.69 | £47.38 | £71.07 | £94.76 | £118.45 | £142.14 | £165.83 | £189.52 | £213.21 | £236.90 |
.deals | £24.37 | £48.74 | £73.11 | £97.48 | £121.85 | £146.22 | £170.59 | £194.96 | £219.33 | £243.70 |
.in | £11.32 | £22.64 | £33.96 | £45.28 | £56.60 | £67.92 | £79.24 | £90.56 | £101.88 | £113.20 |
.de | £8.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | £9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | £10.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | £10.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | £27.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | £13.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | £17.18 | £34.36 | £51.54 | £68.72 | £85.90 | £103.08 | £120.26 | £137.44 | £154.62 | £171.80 |
.no | £12.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | £14.40 | £28.80 | £43.20 | £57.60 | £72.00 | - | - | - | - | - |
.dk | £23.93 | £47.86 | £71.79 | - | £119.65 | - | - | - | - | - |
.co.nz | £18.85 | £37.70 | £56.55 | £75.40 | £94.25 | £113.10 | £131.95 | £150.80 | £169.65 | £188.50 |
.pt | £15.93 | - | £47.79 | - | £79.65 | - | - | - | - | - |
.pl | £24.37 | £48.74 | £73.11 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | £24.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | £48.74*£65.61 | £114.35£131.22 | - | - | £311.18£328.05 | - | - | - | - | £639.23£656.10 |
.jp | £34.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | £13.93 | £27.86 | £41.79 | £55.72 | £69.65 | £83.58 | £97.51 | £111.44 | £125.37 | £139.30 |
.party | £25.31 | £50.62 | £75.93 | £101.24 | £126.55 | £151.86 | £177.17 | £202.48 | £227.79 | £253.10 |
.fun | £16.87 | £33.74 | £50.61 | £67.48 | £84.35 | £101.22 | £118.09 | £134.96 | £151.83 | £168.70 |
.press | £54.36 | £108.72 | £163.08 | £217.44 | £271.80 | £326.16 | £380.52 | £434.88 | £489.24 | £543.60 |
.news | £18.28 | £36.56 | £54.84 | £73.12 | £91.40 | £109.68 | £127.96 | £146.24 | £164.52 | £182.80 |
.name | £10.45 | £20.90 | £31.35 | £41.80 | £52.25 | £62.70 | £73.15 | £83.60 | £94.05 | £104.50 |
.mobi | £18.75 | £37.50 | £56.25 | £75.00 | £93.75 | £112.50 | £131.25 | £150.00 | £168.75 | £187.50 |
.guru | £24.37 | £48.74 | £73.11 | £97.48 | £121.85 | £146.22 | £170.59 | £194.96 | £219.33 | £243.70 |
.ninja | £15.36 | £30.72 | £46.08 | £61.44 | £76.80 | £92.16 | £107.52 | £122.88 | £138.24 | £153.60 |
.family | £18.28 | £36.56 | £54.84 | £73.12 | £91.40 | £109.68 | £127.96 | £146.24 | £164.52 | £182.80 |
.cc | £20.15 | £40.30 | £60.45 | £80.60 | £100.75 | £120.90 | £141.05 | £161.20 | £181.35 | £201.50 |
.ws | £24.37 | £48.74 | £73.11 | £97.48 | £121.85 | £146.22 | £170.59 | £194.96 | £219.33 | £243.70 |
.be | £9.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | £45.46 | £90.92 | £136.38 | £181.84 | £227.30 | - | - | - | - | - |
.com.mx | £45.46 | £90.92 | £136.38 | £181.84 | £227.30 | - | - | - | - | - |
.org.uk | £8.40 | £16.80 | £25.20 | £33.60 | £42.00 | £50.40 | £58.80 | £67.20 | £75.60 | £84.00 |
.me.uk | £8.40 | £16.80 | £25.20 | £33.60 | £42.00 | £50.40 | £58.80 | £67.20 | £75.60 | £84.00 |
.net.au | £12.62 | £25.24 | £37.86 | £50.48 | £63.10 | - | - | - | - | - |
.org.au | £16.10 | £32.20 | £48.30 | £64.40 | £80.50 | - | - | - | - | - |
.at | £13.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | £15.95 | £31.90 | £47.85 | £63.80 | £79.75 | £95.70 | £111.65 | £127.60 | £143.55 | £159.50 |
.asia | £14.36 | £28.72 | £43.08 | £57.44 | £71.80 | £86.16 | £100.52 | £114.88 | £129.24 | £143.60 |
.net.nz | £18.85 | £37.70 | £56.55 | £75.40 | £94.25 | £113.10 | £131.95 | £150.80 | £169.65 | £188.50 |
.org.nz | £18.85 | £37.70 | £56.55 | £75.40 | £94.25 | £113.10 | £131.95 | £150.80 | £169.65 | £188.50 |
.cn | £9.36 | £18.72 | £28.08 | £37.44 | £46.80 | £56.16 | £65.52 | £74.88 | £84.24 | £93.60 |
.com.cn | £9.36 | £18.72 | £28.08 | £37.44 | £46.80 | £56.16 | £65.52 | £74.88 | £84.24 | £93.60 |
.net.cn | £9.36 | £18.72 | £28.08 | £37.44 | £46.80 | £56.16 | £65.52 | £74.88 | £84.24 | £93.60 |
.org.cn | £9.36 | £18.72 | £28.08 | £37.44 | £46.80 | £56.16 | £65.52 | £74.88 | £84.24 | £93.60 |
.tw | £29.67 | £59.34 | £89.01 | £118.68 | £148.35 | £178.02 | £207.69 | £237.36 | £267.03 | £296.70 |
.com.tw | £29.67 | £59.34 | £89.01 | £118.68 | £148.35 | £178.02 | £207.69 | £237.36 | £267.03 | £296.70 |
.run | £15.93 | £31.86 | £47.79 | £63.72 | £79.65 | £95.58 | £111.51 | £127.44 | £143.37 | £159.30 |
.games | £14.53 | £29.06 | £43.59 | £58.12 | £72.65 | £87.18 | £101.71 | £116.24 | £130.77 | £145.30 |
.education | £15.93 | £31.86 | £47.79 | £63.72 | £79.65 | £95.58 | £111.51 | £127.44 | £143.37 | £159.30 |
.church | £24.37 | £48.74 | £73.11 | £97.48 | £121.85 | £146.22 | £170.59 | £194.96 | £219.33 | £243.70 |
.business | £8.54 | £17.08 | £25.62 | £34.16 | £42.70 | £51.24 | £59.78 | £68.32 | £76.86 | £85.40 |
Control Total sobre los Nombres de Dominios gracias a Irwin Associates Web Hosting
Escalabilidad Sutil
Cambie instantáneamente de programa de alojamiento web cloud
Si ha registrado un nombre de dominio independiente con nosotros, y a la vez quiere tomar ventaja de las soluciones de alojamiento web cloud, puede realizarlo cuando le apetezca con un par de clics. Usted no se privará de su Panel De Control Del Sitio Web pudiendo gestionar sus nombres de dominio, sitios web y operaciones de facturación desde la misma ubicación.Incluso, será capaz de utilizar el montón de bonos asociados a nuestros programas de alojamiento web cloud, la el privilegio de registrar un .zone nombre de dominio al £25.31 también.
Enclavamiento de Dominios
Salvaguarde sus nombres de dominio contra defraudaciones
Con la ayuda de Irwin Associates Web Hosting, con un mínimo esfuerzo puede proteger su nombre de dominio contra transferencias no solicitadas, al "bloquearlos" en el catalogador de dominios actual. Tal acto no afectará de ninguna manera la forma conforme a cual actúa su nombre de dominio, pero suspenderá sin demora todos los pedidos de transferencia de dominio.Por lo tanto, si cree oportuno trasladar el nombre del dominio, vuelva a ponerlo en marcha con solo pulsar el ratón.
Administrador de Dominio
Un servicio integral de gestión de dominios
El Administrador de Dominios es parte del Panel De Control Del Sitio Web de alojamiento web cloud web, manteniendo las herramientas que le hacen falta para gestionar sus dominios desde un solo punto. Es una interfaz intuitiva desde la que puede se pueden modificar los registros DNS, cambiar los datos WHOIS, bloquear su dominio o crear subdominios sin esfuerzo.A través del Administrador de Dominios, también tiene la opción de pedir funcionalidades extra tal como la Protección de Privacidad Whois y los certificados SSL.
Estacionamiento de Dominios
Estacionamiento de dominios hecho simple
Es posible aparcar un dominio registrado al dirigirlo a una de las dos plantillas de estacionamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la técnica de aparcamiento de de dominios resulta ser asequible y surtirá efecto inmediato. Usted puede aparcar tantos dominios cuantos quiera. Y cuando decida activar de nuevo el nombre de dominio – hágalo con un simple clic.Incluso tiene la ocasión de personalizar las dos plantillas de aparcamiento de dominios, utilizando su propio texto e imágenes.
Administración WHOIS Simple
Oculte la información WHOIS de su dominio con un clic
Todos los propietarios de dominio están obligados a presentar los detalles de solicitante - WHOIS – íntegra y precisamente. Puesto que los detalles Whois tienen que ser tan exactos como sea posible, es probable que los tenga que modelar con frecuencia. Y si hace falta alterar los datos WHOIS de muchos dominios paralelamente, podría enfrentarse a una maniobra francamente ardua.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Servicio de Apoyo 24/7
El grupo de soporte siempre está listo para prestar ayuda
Nuestros peritos técnicos vigilan en línea a su disposición día y noche para asistirle con todos los problemas que con que puede topar a la hora de dirigir sus nombres de dominio. Si el dominio que desea crear ya existe o si no llega a entender cómo activar la Protección de ID, compónganos un email o envíenos un ticket y nos pondremos en contacto con usted en menos de una hora.Con el objetivo de conseguir una respuesta instantánea , denos una llamada telefónica o utilice la función mensajería instantánea durante los días laborales.
Certificados SSL
Obtenga certificados SSL precisamente desde su Panel De Control Del Sitio Web
Dominios Wildcard
Puesta en marcha de dominios con caracteres comodín con solo hacer clic
En caso de querer aprovechar WordPress MultiSite o cualquier otra aplicación de múltiples sitios, o aún si ha decidido evitar que los usuarios escriban incorrectamente la parte ‘www.’ de su nombre de dominio, usted puede tomar ventaja de las funciones de activación de dominios comodín disponibles en el menú del Administrador de Dominios.Con la la funcionalidad de comodines accesible desde el Administrador de Dominios, usted se permite poner todos los hosts y subdominios bajo un determinado dominio, como por ejemplo - blog.domain.com o forum.domain.com, redirigen a la pantalla inicial de su sitio web.
El programa de Redirección GeoIP
Configure con rapidez redireccionamientos basados en la ubicación.
Por medio de la Herramienta de Redirección GeoIP integrada en el Administrador de Dominios, una precisa versión de su sitio puede ser alistada a un mercado geográfico particular. Posee una interfaz tenue de "apuntar y hacer clic" donde no se debe insertar un código. Solo rellene la situación geográfica de los visitantes clave y el enlace que desea que se cargue para ellos.Analogicamente, si ha creado una variante de su sitio en alemán en de.your-site.com, tiene que ponerla en el espacio en blanco de URL y a continuación sugerir Alemania como mercado objetivo. De tal manera, cuando un visitante de Alemania abra el sitio, llegará a de.your-site.com en el lugar de your-site.com.
Redirección de Dominios
Redireccionar dominio simple
Administración de Múltiples Dominios
La bien hecha gestión de varios dominios
Trabajar con nuestro Administrador de Dominios no es nada difícil, indistintamente si se trata de administrar uno o más nombres de dominio. La interfaz sutil le permite seleccionar un par de dominios a la vez y reanudarlos por el plazo de un año o más, actualizar los servidores de nombres o modelar los detalles WHOIS que que se le atribuyen, en un tiempo mínimo.Si posee una suscripción de alojamiento web cloud con nosotros, le será posible gestionar tanto los muchos dominios, y también los sitios web, simultáneamente de un solo punto.
Protección de Privacidad Whois
Salvaguarde sus detalles personales
Compare nuestras tasas de dominio
- ¿Le gustaría saber cuál es la extensión de dominio más apropiada para usted? Consulte nuestro cuadro de precios de dominios
Garantías de Servicio
- Garantizamos un servicio de registro de dominios sin ningún riesgo. Su dominio será registrado en un tiempo mínimo asegurando una garantía uptime de su sitio web del 99.9%.
Póngase en Contacto con Nosotros
- Estamos a su disposición para responder a todas sus indagaciones. Llámenos a los teléfonos de contacto.